お客様の事業規模・従業員数・経理体制等により、求められているサービス内容がそれぞれ異なります。 以下の一覧表は、あくまでも目安であり、個々の状況により報酬は変わる場合がございますので、詳しくはお問合せ下さい。なお、報酬額は別途消費税を頂戴します。
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計年間報酬 |
|---|---|---|---|
| 1億円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
| 3億円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
| 5億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
| 5億円以上 | ※ ご相談ください | ||
上記は、正規の顧問報酬並びに決算報酬です。よって、値引き契約の場合においては、訪問回数・ご提供できるサービスに限りがございます。別途TKCシステム利用料がございます。
以下、当事務所で関与させて頂いているお客様の一例です。
| 売 上 高 | 8,000万円(製造業) |
|---|---|
| 従業員数 | 8名 |
| 入力代行 | 当事務所で行う |
| 消費税申告 | あり(本則課税) |
| 年末調整 | 当事務所で行う |
| 法定調書 | 当事務所で行う |
| 償却資産税 | 当事務所で行う |
| 訪問回数 | 毎月1回 お客様へ訪問させていただいております |
| 納税予測 | 年2回 |
| 顧問料 | 月額30,000円 |
| 決算料 | 180,000円 |
| 合計報酬 | 540,000円 |
| 売 上 高 | 3,000万円(飲食業) |
|---|---|
| 従業員数 | 9名 |
| 入力代行 | お客様で行う |
| 消費税申告 | あり(簡易課税) |
| 年末調整 | 当事務所で行う |
| 法定調書 | 当事務所で行う |
| 償却資産税 | 当事務所で行う |
| 訪問回数 | 3ヶ月に1回 当事務所にご来所いただいております |
| 納税予測 | 年1回 |
| 顧問料 | 月額20,000円 |
| 決算料 | 120,000円 |
| 合計報酬 | 360,000円 |
| 売 上 高 | 3億5,000万円(運送業) |
|---|---|
| 従業員数 | 40名 |
| 入力代行 | 当事務所で行う |
| 消費税申告 | あり(本則課税) |
| 年末調整 | 当事務所で行う |
| 法定調書 | 当事務所で行う |
| 償却資産税 | 当事務所で行う |
| 訪問回数 | 毎月2回 お客様へ訪問させていただいております |
| 納税予測 | 年2回 |
| 業績検討会 | 年2回 |
| 顧問料 | 月額40,000円 |
| 入力代行料 | 月額20,000円 |
| 年末調整 | 100,000円 *注 |
| 決算料 | 240,000円 |
| 合計報酬 | 1,060,000円 |
*注)年末調整料金については、従業員数10名以上の場合、頂戴しております。
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計年間報酬 |
|---|---|---|---|
| 5千万未満 |
20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
| 5千万円以上 |
※ ご相談ください | ||
上記は、正規の顧問報酬並びに決算報酬です。よって、値引き契約の場合においては、訪問回数・ご提供できるサービスに限りがございます。
以下、当事務所で関与させて頂いているお客様の一例です。
| 売 上 高 | 3,500万円(自動車整備業) |
|---|---|
| 従業員数 | 3名 |
| 入力代行 | 当事務所で行う |
| 消費税申告 | あり(本則課税) |
| 年末調整 | 当事務所で行う |
| 償却資産税 | 当事務所で行う |
| 訪問回数 | 毎月1回 お客様へ訪問させていただいております |
| 納税予測 | 年2回 |
| 顧問料 | 月額20,000円 |
| 決算料 | 120,000円 |
| 合計報酬 | 360,000円 |
| 売 上 高 | 1,500万円(美容業) |
|---|---|
| 従業員数 | 3名 |
| 入力代行 | お客様で行う |
| 消費税申告 | あり(簡易課税) |
| 年末調整 | 当事務所で行う |
| 償却資産税 | 当事務所で行う |
| 訪問回数 | 2ヶ月に1回 お客様へ訪問させていただいております |
| 納税予測 | 年1回 |
| 顧問料 | 月額15,000円 |
| 決算料 | 無 料 |
| 合計報酬 | 180,000円 |
| お客様の申告所得の種類 | 報酬 |
|---|---|
| 給与所得・年金のみのお客様 | 10,000円~ |
| 不動産所得のあるお客様 | 30,000円~ |
| 事業所得のあるお客様 | 120,000円~ |
| 譲渡所得(分離課税)のあるお客様 | 80,000円~ |
所得税の申告に関しましては、お客様の諸事情により、作業量が大幅に変動します。
上記金額を基準とし、ご相談の上、個別に報酬金額を決定させていただきます。
| 相続財産の評価額 | 報 酬 |
|---|---|
| 1億円未満 | 200,000円~ |
| 1億円~3億円未満 | 1,000,000円~ |
| 3億円~5億円未満 | 1,800,000円~ |
| 5億円~7億円未満 | 2,000,000円~ |
| 7億円~ | 3,000,000円~要相談 |
相続税の申告に関しましては、お客様の諸事情により、作業量が大幅に変動します。
上記金額を基準とし、ご相談の上、個別に報酬金額を決定させていただきます。
| お客様の申告内容 |
報酬 |
|---|---|
| 株式・不動産等の評価を伴う贈与 |
50,000円~ |
| 金銭・預貯金のみの贈与 |
30,000円~ |
| お客様の申告内容 |
報酬 |
|---|---|
| 株式・不動産等の評価を伴う贈与 |
80,000円~ |
| 金銭・預貯金のみの贈与 |
50,000円~ |